!!! Šachový oddiel Chess Club Turzovka Ťa víta na svojej WEB stránke !!!

logo

Chess Club Turzovka, občianské združenie, Stred 302, 023 54 TURZOVKA

Späť na hlavnú stránku


Závěrečný turnaj - v rámci projektu Gens Una Sumus - hra, ktorá spája národy
90 účastníkov - 6.12.2011
por.   Meno FED Rtg body
1   Pavelek Tomáš CZE   6,5
2   Miturová Magda CZE   6
3   Kupka Jakub SVK   6
4   Ďurník Matúš SVK   6
Silvester 2011  - Čadca
58 účastníkov - 30.12.2011
por.   Meno FED Rtg body
1 FM Jurcik Martin SVK 2355 8
2 IM Jurcik Marian SVK 2474 7,5
3   Krajnak Jan SVK 2065 7
7   Kupka Jakub SVK 1497 6
15   Matejov Anton SVK 1971 5,5
21   Gembicky Lubos SVK 1967 5
23   Demko Rastislav SVK 1743 5
32   Jurcik Robert SVK 1293 4,5
34   Bibora Peter SVK 1550 4
37   Gembiczki Vladimir SVK 1596 4
40   Matlak Filip SVK 1000 4
42   Bicanik Jan SVK 1000 4
47   Baranek Martin SVK 1345 3
53   Gembiczki David SVK 1200 2,5
M-SR v rapid sachu 2011 - Open Banska Bystrica 
92 účastníkov - 24.9.2011
por.   Meno FED Rtg body
1   Briestensky Rastislav SVK 2300 7,5
2   Bezuch Martin SVK 2210 7
3   Castiglione Mario SVK 2282 7
25   Durnik Matus SVK 1833 5,5
33   Matejov Anton SVK 1971 5
39   Kupka Jakub SVK 1497 5
40   Gembicky Lubos SVK 1967 5
55   Majercik Pavol SVK 1622 4
78   Carnecky Andrej SVK 1000 3
GENS UNA SUMUS - B turnaj
21 účastníkov
por.   Meno FED Rtg body
1   Kupka Jakub SVK 1250 7
2   Beluska Tereza CZE 1327 5,5
3   Gresova Zuzana CZE 1100 5
Hodovy turnaj o pohar primatora mesta Rajecke Teplice 2011
52 účastníkov
por.   Meno FED Rtg body
1   Dobrotka Martin SVK 2288 8
2   Pechac Jergus SVK 1999 7,5
3 FM Briestensky Rastislav SVK 2294 7
18   Sabela Pavol SVK 1542 5
33   Docar Martin SVK 1251 4
38   Kupka Jakub SVK 1473 3,5
O pohár riaditeľa úradu Žilinského samosprávneho kraja 2011
100 účastníkov
por.   Meno FED Rtg body
1   Straka Jozef SVK   6,5
2   Holeštiak Pavol SVK   6
3   Marek Matyáš CZE   6
10   Kupka Jakub SVK   5,5
OPEN Povazske Podhradie 2011
28 účastníkov
por.   Meno FED Rtg body
1   Kvassay Peter SVK 2080 7
2   Kukucka Matej SVK 1984 6,5
3   Podoba Milan SVK 2165 6,5
4   Durnik Matus SVK 1833 6
6   Gembicky Lubos SVK 1967 5,5
13   Sabela Pavol SVK 1542 5
14   Kupka Jakub SVK 1473 5
Turnaj Workshop II - v rámci projektu Gens Una Sumus
24 účastníkov
por.   Meno FED Rtg body
1   Šulgan Branislav     8,5
2   Kupka Jakub     8
3   Holeštiak Pavol     7,5
Medzinárodný turnaj mládeže - Lysá pod Makytou
55 účastníkov
por.   Meno Rtg FED body
1   Michálek Matej   SVK 4,5
2   Gabryš Lukáš   CZE 4,5
3   Kovařík Matyáš   CZE 4,5
20   Machovčáková Radka   SVK 3
21   Jurčík Robert   SVK 3
32   Matlák Filip   SVK 2
33   Chrenšť Roman   SVK 2
Open Cierne 2011
72 účastníkov
por.   Meno Rtg FED body
1 IM Jurcik Marian 2469 SVK 8
2   Sedlacek Pavol 2241 SVK 7
3   Magat Jozef 2074 SVK 7
4   Durnik Stefan 2084 SVK 7
19   Matejov Anton 1956 SVK 5,5
24   Gembicky Lubos 1974 SVK 5
29   Kupka Jakub 1473 SVK 5
40   Sabela Pavol 1542 SVK 4,5
44   Carnecky Andrej 1000 SVK 4
46   Bibora Peter 1561 SVK 4
49   Jurcik Stanislav 1390 SVK 4
54   Jurcik Robert 1293 SVK 3,5
57   Matlak Filip 1000 SVK 3,5
67   Gembiczki Vladimir 1596 SVK 2,5
68   Chrenst Roman 1000 SVK 2,5
Majstrovstva okresu Zilina 2011 
98 účastníkov
por.   Meno Rtg FED body
1   Repka Christopher 2116 SVK 6,5
2   Zatko Gregor 2062 SVK 5,5
3   Hrtko Vladimir 2126 SVK 5,5
17   Gembicky Lubos 1974 SVK 4,5
80   Docar Martin 1251 SVK 2,5
85   Kupka Jakub 1473 SVK 2
Gens Una Sumus - turnaj A Čadca
21 účastníkov
por.   Meno Rtg FED body
1   Briestenska Andrea 1859 SVK 6,5
2   Pavelek Tomas 1943 CZE 5.0
3   Svoboda Matej 1916 CZE 5.0
10   Durnik Matus 1779 SVK 3,5
17   Kupka Jakub 1473 SVK 2,5
Open Prievidza 2011
46 účastníkov
por.   Meno Rtg FED body
1   Detko Jan 2144 SVK 7.0
2   Kleman Miroslav 2262 SVK 7.0
3   Marko Anton 2103 SVK 6,5
16   Gembicky Lubos 1844 SVK 5.0
Silvestrovský turnaj Čadca  2010 
37 účastníkov
por.   Meno Rtg FED body
1 IM Jurcik Marian 2471 SVK 8.0
2 FM Jurcik Martin 2378 SVK 7,5
3   Pechac Jergus 1887 SVK 6,5
4   Durnik Stefan 2082 SVK 6,5
8   Kupka Jakub 1000 SVK 6.0
15   Bibora Peter 1559 SVK 5.0
17   Matejov Anton 1960 SVK 5.0
28   Jurcik Robert 1291 SVK 4.0
35   Majercik Pavol 1704 SVK 2,5
M-SR v rapid šachu 2010 - Open Banská Bystrica - GPX 2010 
140 účastníkov
por.   Meno Rtg FED body
1   Castiglione Mario 2288 SVK 8
2   Jancovic Peter 2167 SVK 7,5
3 FM Jurcik Martin 2372 SVK 7
22   Durnik Stefan 2082 SVK 6
40   Adamko Peter 2161 SVK 5
54   Gembicky Lubos 1838 SVK 5
80   Kupka Jakub 1000 SVK 4,5
91   Durnik Matus 1805 SVK 4
99   Demko Rastislav 1752 SVK 3,5
102   Husarik Pavol 1698 SVK 3,5
103   Bibora Peter 1559 SVK 3,5
122   Jurcik Robert 1291 SVK 3
126   Docar Martin 1223 SVK 3
131   Jurcik Stanislav 1000 SVK 2
Open Oravská Priehrada 2010 SVK GP rapid
43 účastníkov
por.   Meno Rtg FED body
1 GM Manik Mikulas 2440 SVK 7,5
2 GM Likavsky Tomas 2473 SVK 7
3   Castiglione Mario 2315 SVK 6,5
27   Durnik Matus 1608 SVK 4,5
OPEN Považské Podhradie 2010
42 účastníkov
por.   Meno Rtg FED body
1   Sremanak Slavomir 2187 SVK 7,5
2 FM Motuz Karol 2242 SVK 7
3   Podoba Milan 2170 SVK 6,5
25   Durnik Matus 1608 SVK 4
OPEN Ružomberok 13.rocnik
130 účastníkov
por.   Meno Rtg FED body
1   Mazur Stefan 2397 SVK 6
2 IM Berezjuk Sergej 2397 CZE 5,5
3   Farkas Gabor 2251 SVK 5,5
55   Durnik Matus 0 SVK 3,5
Výročný turnaj Dunajov 2010 
44 účastníkov
por.   Meno Rtg FED body
1 IM Jurcik Marian 2487 SVK
2 IM Kantorik Marian 2390 SVK
3   Palecek Peter 2252 SVK
7   Matejov Anton 1960 SVK 7
19   Gembicky Lubos 1838 SVK 6
34   Gembiczki Vladimir 1630 SVK 5
OPEN Slovan 2010
72 účastníkov
por.   Meno Rtg FED body
1 GM Likavský Tomáš 2473 SVK 8
2 FM Vojtek Vladimír 2311 SVK 6
3   Koval( Maroš 2141 SVK 6
46   Demko Rastislav 1740 SVK 3,5
55   Husárik Pavol 1714 SVK 3
Kysucký Triangel Čierne - 8.5.2010 
91 účastníkov
por.   Meno Rtg FED body
1 IM Berezjuk Sergej 2399 CZE 8,5
2 IM Jurcik Marian 2487 SVK 7,5
3   Kawulok Marek 2001 CZE 7
8   Matejov Anton 1960 SVK 6,5
14   Durnik Stefan 2082 SVK 6
33   Majercik Pavol 1704 SVK 5
43   Gembicky Lubos 1838 SVK 4,5
46   Bibora Peter 1559 SVK 4,5
61   Kupka Jakub 1000 SVK 4
64   Jurcik Stanislav 1000 SVK 4
68   Docar Martin 1223 SVK 3,5
71   Sabela Pavol 1556 SVK 3,5
89   Jurcik Robert 1291 SVK 2
Liptovské Sliače Open 2010
70 účastníkov
por.   Meno Rtg FED body
1 FM Jaromír Bednář 2309 SVK  8
2     Martin Bezúch 2216 SVK   7
3    Peter Švaňa 2210 SVK  7
18    Štefan Ďurník 2085 SVK  5,5
34    Matúš Ďurník 1000 SVK  4,5
MSR mládeže 2010
21 účastníkov
por.   Meno Rtg FED body
1   Mazur Stefan SVK SVK  8
2 FM Csiba Dominik SVK SVK   7,5
3   Petenyi Tamas SVK SVK  7
18   Ďurník Matúš SVK SVK  4
SRŇACIE-ORAVA OPEN 2009 24.-26.07.2009
43 účastníkov
por.   Meno Rtg FED body
1   Hrabusa Matej 2325 SVK 7
2 GM Likavsky Tomas 2484 SVK 7
3 FM Briestensky Rastislav 2403 SVK 7
8   Adamko Peter 2184 SVK
23   Gembicky Lubos 1818 SVK
Letny Fide Open Zilina 2009 Majstrovstva okresu Zilina
53 účastníkov
por.   Meno Rtg FED body
1   Janos Martin 2194 SVK 5,5
2   Janos Jozef 2261 SVK 5,5
3   Piroha Miroslav 1975 SVK 5,5
9   Adamko Peter 2174 SVK 5
29   Bibora Peter 1537 SVK 3,5
37   Gembicky Lubos 1818 SVK 3
40   Majercik Pavol 1737 SVK 2,5
Hodový turnaj Rajecké Teplice - 20.06.2009
48 účastníkov
por.   Meno Rtg FED body
1   Zvarík Martin 2269 SVK 7,5
2   Sremaňák Slavomír 2153 SVK 7,5
3 IM Kantorík Marián 2377 SVK 6,5
10   Matejov Anton 1959 SVK 6
18   Gembický Ľuboś 1818 SVK 5
34   Sabela Pavol 1547 SVK 4
Šachový turnaj obce Čierne - 16.5.2009 
94 účastníkov
por.   Meno Rtg FED body
1 FM Briestensky Rastislav 2376 SVK 8
2   Straka Jozef ml. 2216 SVK 7
3 FM Cempel Jaroslav 2298 CZE 7
16   Jurco Jozef 1834 SVK 6
25   Gembicky Lubos 1818 SVK 5,5
30   Matejov Anton 1911 SVK 5
37   Sabela Pavol 1547 SVK 5
58   Bibora Peter 1537 SVK 4
62   Jurcik Stanislav 1350 SVK 4
72   Jurcik Robert 1350 SVK 3,5
94   Majercik Pavol 1737 SVK 1
Open Slovan 2009 - memoriál Dr.Nemca 2.-3.5.2009
 93 účastníkov
por.   Meno Rtg FED body
1   Hagara, Eduard 2379 SVK 7,5
2   Peitl, Tomáš 2128 SVK 7
3 FM Pacher, Milan 2374 SVK 7
69   Husárik, Pavol 1703 SVK 4
85   Demko, Rastislav 1680 SVK 3
Veľkonočný šachový turnaj Považská Bystrica - 11.4.2009
104 účastníkov
por.   Meno Rtg FED body
1 IM Michalík Peter 2409 SVK 8
2 GM Maník Mikuláš 2460 SVK
3 FM Rückschloss Karol 2253 SVK 7
47   Adamko Peter 2156 SVK
82   Gembický Ľuboš 1350 SVK
90   Sabela Pavol 1350 SVK 3
98   Bibora Peter 1350 SVK 2
Majstrovstvá Slovenska v rapid šachu - Prievidza - 5.- 7.4.2009
152 účastníkov
por.   Meno Rtg FED body
1 GM Manik Mikulas 2460 SVK 7,5
2 FM Motuz Karol 2340 SVK 7,5
3 GM Likavsky Tomas 2487 SVK 7
73   Gembicky Lubos 1350 SVK 4,5
Open rapid Višňové 2008 - 31.8.2008
44 účastníkov
por.   Meno Rtg FED body
1 2 Vyparina Matej 2296 SVK
2 4 Kostelný Jozef 2218 SVK 7
3 1 Kantorík Marián 2359 SVK
13 39 Gembický Ľuboš 1350 SVK
26 18 Matejov Anton 1923 SVK 4
29 43 Sabela Pavol 1350 SVK 4
37 38 Bibora Peter 1350 SVK
43 40 Jurčik Robert 1350 SVK
Šachový turnaj obce Čierne - 31.5.2008 
86 účastníkov
por.   Meno Rtg FED body
1 FM Briestensky Rastislav 2365 SVK 7,5
2 FM Jurcik Marian 2391 SVK 7
3   Havlicek Libor 2339 SVK 7
15   Matejov Anton 1911 SVK 6
23   Gembicky Lubos 1350 SVK 5,5
46   Bibora Peter 1350 SVK 4,5
50   Majercik Pavol 1812 SVK 4
64   Gembiczki Vladimir 1350 SVK 3,5
66   Jurcik Stanislav 1350 SVK 3,5
80   Jurcik Robert 1350 SVK 2,5
Veľkonočný šachový turnaj Považská Bystrica - 22.3.2008
84 účastníkov
por.   Meno Rtg FED body
1   Michalík Peter 2458 SVK 7,5
2 FM Rückschloss Karol 2304 SVK 7,5
3   Maslík Miroslav 2289 SVK 7
25   Jurčo Jozef 1350 SVK 5,5
43   Gembický Luboš 1350 SVK 4,5
60   Michnica František 1350 SVK 4
66   Bibora Peter 1350 SVK 3,5
71   Husárik Pavol 1350 SVK 3
81   Demko Rastislav 1350 SVK 2,5
Open Banská Bystrica 2007
152 účastníkov
por.   Meno Rtg FED body
1   Riabov Alexander 2097 SVK
2   Gregorova Zuzana 2209 SVK
3   Turna Dusan 2141 SVK
90   Demko Rastislav 1350 SVK 4
Kysucký rapid Čadca - 2.9.2007 
48 účastníkov
por.   Meno Rtg FED body
1   Zvarik Martin 2295 SVK 8
2 FM Briestensky Rastislav 2407 SVK 7,5
3   Hlas Jan 2178 SVK 7
24   Jurco Jozef 1350 SVK 4,5
29   Matejov Anton 1958 SVK 4
37   Husarik Pavol 1350 SVK 3,5
40   Bibora Peter 1350 SVK 3
42   Gembiczki Vladimir 1350 SVK 3